<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: AJAX App: Online-Spreadsheets mit iRows</title>
	<link>http://blog.web-develop.info/2006/02/ajax-app-online-spreadsheets-mit-irows/</link>
	<description>XHTML, CSS, AJAX and beyond</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:28:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Von: web.develop</title>
		<link>http://blog.web-develop.info/2006/02/ajax-app-online-spreadsheets-mit-irows/#comment-2</link>
		<author>web.develop</author>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 10:57:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.web-develop.info/2006/02/ajax-app-online-spreadsheets-mit-irows/#comment-2</guid>
					<description>[...] Nachdem ich gestern bereits iRows vorgestellt hatte, folgt nun eine weitere Online-L&#246;sung f&#252;r Spreadsheets, Numbler. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nachdem ich gestern bereits iRows vorgestellt hatte, folgt nun eine weitere Online-L&#246;sung f&#252;r Spreadsheets, Numbler. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
